Men's Step On® Snowboard Bindings
Sofort verbunden. Universell kompatibel.
In 4 Farben erhältlich
Mark McMorris' erste Wahl unter den Twins.
Mark McMorris' erste Wahl unter den Twins.
Park, Groomer, Side Hits, Powderstashes, dieses Board zwingt dich zu keiner Entscheidung. Mark McMorris fährt das Process, wenn er ein Board für den ganzen Tag will. True-Twin-Shape heißt: Es fährt sich regular und switch genau gleich, und der überarbeitete, leichtere Kern macht es spritziger unter den Füßen, mehr Pop beim Absprung, mehr Leben zwischen den Turns. PurePop Camber liefert dir die Spannung, die du willst, ohne dich in einen steifen, kompromisslosen Flex zu zwingen. Wenn du neue Landungen, Spins oder den nächsten Schritt in deiner Progression freischalten willst, vertrau dem Process.
About The Graphic
Bad Dog
Meaner than a junkyard dog. With a visual punch that doesn't hold back, the Bad Dog graphics reflect the aggressive, high-energy ride of the Process. Go ahead, unleash the beast.
Good Dog
You got that dog in you if you're riding the Process. And let's be honest, all dogs are good dogs at heart.
Gelände
Park (0–50%)
All Mountain (0–100%)
Powder (0–60%)
Charakter (Goldene Mitte)
| Boardgröße | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 152W | 155W | 157W | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 100-150 lb. / 45-68kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Boardbreite | 235mm | 239mm | 245mm | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 260mm | 257mm | 259mm | 260mm | 264mm | 266mm | 268mm |
| Bindungsposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bindungsgröße | Kids/Small | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Lauflänge | 1041mm | 1065mm | 1089mm | 1115mm | 1141mm | 1155mm | 1169mm | 1195mm | 1115mm | 1141mm | 1155mm | 1169mm | 1195mm | 1215mm |
Ausrüstung, die wir so entwickelt haben, dass sie zusammen noch besser funktioniert.