40% Off

Veste isolante Versatile Heat enfant

Prix soldé €72,00 Prix habituel €120,0040% off

Isolation synthétique compacte et système Room-to-Grow.

Couleur
True Black26WIN-233731
Taille
Taille
Retours faciles

Vous avez des questions ?

Isolation synthétique compacte et système Room-to-Grow.

Un enfant au chaud est un enfant heureux. Ça à l’air simple comme ça, et ça l’est grâce à la veste isolée à chaleur variable de Burton pour enfant. On parle d’un cocon qui permet aux enfants de vivre pleinement leur enfance. Elle offre une grande liberté de mouvement. Elle peut se porter avec plusieurs couches ou seule. Emmitouflez-les et laissez-les profiter.

Performance

Chaleur (2.85 / 5)

0 1 2 3 4 5

Imperméabilité (1 / 5)

0 1 2 3 4 5

Respirabilité (1 / 5)

0 1 2 3 4 5
Avantages

Performance

Chaleur
La capacité de votre vêtement à retenir la chaleur dépend du niveau d’isolation. Les vêtements protecteurs légers vous permettent de superposer les couches pour plus de polyvalence. Les modèles entièrement isolés sont conçus pour le temps glacial et les riders qui ont toujours froid.

Imperméabilité
Protège contre la neige et la pluie. Des tissus DRYRIDE™ de confiance à la technologie de produit GORE-TEX®, différents niveaux de protection vous protègent de tout, de la sortie quotidienne aux tempêtes de neige.

Respirabilité
Permet à l’excès de chaleur et d’humidité de s’échapper pour que vous restiez plus au sec et à l’aise. Une meilleure respirabilité est idéale pour la randonnée, le splitboard, la glisse printanière, et chaque fois que vous donnez tout en montagne.

Guide des tailles

Guide des tailles Vêtements et vêtements d'extérieur enfant

cm pouces
Taille XS S M L XL
Âge 6-7 8  10 12 14-16
Hauteur (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Poids (livres) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Bras (cm) 56-58 61 62-63.5 67 70-74
Poitrine (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille naturel (cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Hanches (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
UE 116/122 128/134 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160
Taille XS S M L XL
Âge 6-7 8  10 12 14-16
Hauteur (po) 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Poids (livres) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Bras (po) 22-23 24 24.5-25 26.5 27.5-29
Poitrine (po) 23.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31.5 31.5-34.5
Tour de taille naturel (po) 21.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-30.5
Hanches (po) 23.5-25 25-28 28-30.5 30.5-33 33-35.5
Entrejambe du corps/intérieur de la jambe (po) 20-23 24-24.5 25.5-26 27.5 29-31
UE 116/122 128/134 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160

Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles.