Step On® Splitboardbindung für Herren
Die sofortige Verbindung von Step On® trifft auf die Effizienz unseres Hitchhiker Systems.
Gerade eingetroffen
Ein Splitboard mit der Vielseitigkeit des Hometown Hero.
Ein Splitboard mit der Vielseitigkeit des Hometown Hero.
Da die besten Backcountry-Erlebnisse manchmal mit gemischten Bedingungen und unerwartetem Gelände verbunden sind, brauchst du ein Board, das sich jeder Herausforderung stellt. Das Family Tree Hometown Hero Splitboard bringt die Vielseitigkeit des Hometown Hero ins Backcountry. Egal, ob du in engem und abwechslungsreichem Terrain deine Turns machst oder durch den Pulverschnee surfst, es gibt dir jede Menge Selbstvertrauen, wohin du es auch steuerst.
Gelände
Park (0–0%)
All Mountain (0–70%)
Powder (0–100%)
Charakter (Goldene Mitte)
| Boardgröße | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 168 | 158W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Boardbreite | 242mm | 246mm | 250mm | 256mm | 262mm | 270mm | 264mm | 270mm |
| Bindungsposition | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Bindungsgröße | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Lauflänge | 1020mm | 1060mm | 1100mm | 1140mm | 1180mm | 1240mm | 1140mm | 1180mm |
Ausrüstung, die wir so entwickelt haben, dass sie zusammen noch besser funktioniert.