Pantalon sous-vêtement intermédiaire tout-petit

€75,00

Polaire chaude intermédiaire, respirante et évacuant la transpiration.

Couleur
Stout White / True Black26WIN-243551
Taille
Taille
Garantie à vie
Livraison rapide
Retours faciles

Vous avez des questions ?

Polaire chaude intermédiaire, respirante et évacuant la transpiration.

Gardez-les au chaud pour rider en montagne avec cet ensemble de sous-vêtements intermédiaires pour enfant et tout-petit de Burton. C’est un ensemble de sous-vêtements intermédiaires que les enfants peuvent porter pendant les jours les plus froids de la saison. Respirant et séchant rapidement, il régule leur température en fonction des différents niveaux d’activité et leur permet de se plier, de fléchir et de jouer en toute mobilité.

Performance

Chaleur (0.7 / 5)

0 1 2 3 4 5
Avantages

Performance

Chaleur
La capacité de votre vêtement à retenir la chaleur dépend du niveau d’isolation. Les vêtements protecteurs légers vous permettent de superposer les couches pour plus de polyvalence. Les modèles entièrement isolés sont conçus pour le temps glacial et les riders qui ont toujours froid.

Imperméabilité
Protège contre la neige et la pluie. Des tissus DRYRIDE™ de confiance à la technologie de produit GORE-TEX®, différents niveaux de protection vous protègent de tout, de la sortie quotidienne aux tempêtes de neige.

Respirabilité
Permet à l’excès de chaleur et d’humidité de s’échapper pour que vous restiez plus au sec et à l’aise. Une meilleure respirabilité est idéale pour la randonnée, le splitboard, la glisse printanière, et chaque fois que vous donnez tout en montagne.

Guide des tailles

Guide des tailles pour les vêtements enfant et tout-petit

cm pouces
Taille 18 M 2T 3T 4T XS S M L XL
Âge 12 à 18 mois. 6-7 10 12 14-16
Hauteur (cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Poids (livres) 25-28 28-31 31-34 34-38 38-43 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 11-13 13-14 14-15 15-17 17-20 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Poitrine (cm) 51-52 52-53.5 53.5-54.5 54.5-57 57-60 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Tour de taille naturel (cm) 47-48 48-50 50-51 51-52 52-55 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Taille UE 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166
Taille 18 M 2T 3T 4T XS S M L XL
Âge 12 à 18 mois. 6-7 10 12 14-16
Hauteur (po) 31.5-34 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Poids (livres) 25-28 28-31 31-34 34-38 38-43 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Poids (kg) 11-13 13-14 14-15 15-17 17-20 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Poitrine (po) 20-20.5 20.5-21 21-21.5 21.5-22.5 22.5-23.5 23.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-31.5 31.5-34.5
Tour de taille naturel (po) 18.5-19 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5-21.5 21.5-22.5 22.5-24.5 24.5-26.5 26.5-28.5 28.5-30.5
Taille UE 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166

Toutes les conversions sont approximatives. Les coupes peuvent varier selon le modèle ou les préférences personnelles.