Mittelschwere Funktionshose für Kleinkinder

€75,00

Wärmendes Midweight-Fleece mit atmungsaktiven, schweißableitenden Eigenschaften.

Farbe
Stout White / True Black26WIN-243551
Größe
Größe
Lebenslange Garantie
Schneller Versand
Einfache Retouren

Hast du eine Frage?

Wärmendes Midweight-Fleece mit atmungsaktiven, schweißableitenden Eigenschaften.

An langen Tagen in den Bergen sorgt das mittelschwere Burton Funktionswäscheset für Kinder und Kleinkinder für die nötige Wärme. Dieses mittelschwere Funktionswäscheset lässt Kinder selbst an den kältesten Tagen der Saison nicht im Stich. Es ist atmungsaktiv, schnell trocknend und reguliert die Körpertemperatur je nach Intensität der Aktivität für volle Bewegungsfreiheit auf dem Board und beim Spielen.

Performance

Wärme (0.7 / 5)

0 1 2 3 4 5
Vorteile

Performance

Wärme
Wie gut deine Outerwear Wärme speichert, hängt von ihrer Isolierung ab. Leichte Shells lassen sich unkompliziert mit weiteren Schichten kombinieren für mehr Flexilität. Modelle mit Isolierung sind für eisige Temperaturen gemacht – und für alle, denen schnell kalt wird.

Wasserdichtheit
Schutz vor Schnee, Matsch und Regen. Von den bewährten DRYRIDE™-Materialien bis hin zur weltbekannten GORE-TEX®-Technologie: Wähle zwischen verschiedenen Schutzlevel, die alles von ein paar Flocken bis hin zu heftigen Schneestürmen abdecken.

Atmungsaktivität
Lässt Wärme und Feuchtigkeit entweichen, damit du trocken bleibst. Modelle mit höherer Atmungsaktivität sind ideal für Wanderungen, Skitouren, Frühjahrstemperaturen und Tage, an denen du am Berg alles gibst.

Größenleitfaden

Größentabelle Outerwear und Bekleidung für Kinder und Kleinkinder

cm Zoll
Größe 18M 2T 3T 4T 5 XS S M L XL
Alter 12-18 Mon. 2 3. 4 5 6–7 8 10 12 14-16
Höhe (cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Gewicht (Pfund) 25–28 28–31 31–34 34–38 38–43 43–48 48–68 65-87 85-100 90-115
Gewicht (kg) 11–13 13–14 14-15 15-17 17-20 20–22 22–31 29–39 39–45 41–52
Brust (cm) 51–52 52–53.5 53.5-54.5 54.5–57 57–60 60–62 62–67 67-72 72-80 80-88
Taille (cm) 47–48 48–50 50–51 51–52 52–55 55–57 60–62 62–67 67-72 72-77
EU-Größe 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166
Größe 18M 2T 3T 4T 5 XS S M L XL
Alter 12-18 Mon. 2 3. 4 5 6–7 8 10 12 14-16
Höhe (Zoll) 31.5–34 30–34 34–38 38–42 42–46 46–50 50–54 54–58 58–62 62–66
Gewicht (Pfund) 25–28 28–31 31–34 34–38 38–43 43–48 48–68 65-87 85-100 90-115
Gewicht (kg) 11–13 13–14 14-15 15-17 17-20 20–22 22–31 29–39 39–45 41–52
Brust (Zoll) 20-20.5 20.5–21 21–21.5 21.5–22.5 22.5–23.5 23.5–24.5 24.5–26.5 26.5–28.5 28.5–31.5 31.5–34.5
Taille (Zoll) 18.5-19 19-19.5 19.5-20 20-20.5 20.5–21.5 21.5–22.5 22.5–24.5 24.5–26.5 26.5–28.5 28.5–30.5
EU-Größe 80/86 92 98 104 110 116/122 128 140 152 164/166

Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren.