Men's Mission Snowboard Bindings
Neue Farben
Professionelle Performance mit viel Dämpfung und universeller Kompatibilität.
In 3 Farben erhältlich
Mit easy Pop und Vielseitigkeit auf neues Terrain.
Mit easy Pop und Vielseitigkeit auf neues Terrain.
Bring dein Riding aufs nächste Level mit dem Burton Spellbinder Snowboard. Vielseitig genug für den ganzen Berg, balanciert es ein zugängliches Fahrgefühl mit genau dem richtigen Pop und Grip, um deine Progression zu fördern, während du neues Terrain und neue Tricks freischaltest. Eine breite Größenrange bedeutet: Hier ist ein Board für dich dabei. Das Burton Spellbinder Snowboard verbindet All-Mountain-Vielseitigkeit mit Freestyle-Spaß.
About The Graphic
Horizon
An abstract take on the mountains that drive our love of riding, the Horizon graphic reimagines mountain beauty with unexpected color. It's beauty in motion, grounded in terrain and elevated by imagination, just like a great day of riding.
Serpent
Powerful and edgy. Moody and modern. The Spellbinder Serpent graphic balances bold confidence with modern movement, a visual match for a board that rises to the occasion to match your skills progression.
Gelände
Park (0–40%)
All Mountain (0–90%)
Powder (0–40%)
Charakter (Weich und verspielt)
| Boardgröße | 139 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 153W | 156W | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 80-120 lb. / 36-54kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 100-150 lb. / 45-68kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 120-180 lb. / 54-82kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 150-200 lb. / 68-91kg | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ | 180-260 lb.+ / 82-118kg+ |
| Boardbreite | 235mm | 237mm | 242mm | 248mm | 250mm | 252mm | 256mm | 258mm | 260mm | 264mm | 267mm | 270mm |
| Bindungsposition | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Bindungsgröße | Kids/Small | Men's S, Women's M | Men's S, Women's M | Men's M, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L | Men's L, Women's L |
| Lauflänge | 990mm | 1030mm | 1050mm | 1074mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1096mm | 1120mm | 1140mm | 1160mm | 1180mm |
Ausrüstung, die wir so entwickelt haben, dass sie zusammen noch besser funktioniert.